| R410a | CHU2-0110 | CHU2-0120 | CHU2-0130 | CHU2-0140 | ||
| درجة حرارة الهواء أثناء التشغيل | 10 °C~53 °C | |||||
| درجة حرارة الماء أثناء التشغيل | التبريد 7 °C~35 °C | |||||
| اختيار الوظيفة | تبريد المياه | |||||
| مصدر الطاقة | V/PH/Hz | 220/1/ | 50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
| حجم الخزان (العزل الحراري) | m3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | |
| جالون | 264 | 396 | 528 | 528 | ||
| ظروف الأداء | الهواء 35 °C | / مدخل المياه 45 °C~ 25 °C | ||||
| قدرة التبريد | kw | 5.3 | 7.3 | 10.5 | 14.2 | |
| BTU/H | 18084 | 24908 | 35826 | 48450 | ||
| إنتاج المياه المبردة ΔT=20°C | US Gal/h | 60 | 83 | 119 | 161 | |
| الطاقة المستهلكة | kw | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.0 | |
| التيار الكهربائي | A | 8.2 | 11.6 | 6.6 | 9.0 | |
| معدل كفاءة الطاقة EER | W/W | 2.94 | 2.85 | 2.83 | 2.83 | |
| ظروف الأداء | الهواء 46 °C | / مدخل المياه 45 °C~ 25 °C | ||||
| قدرة التبريد | kw | 4.5 | 6.2 | 8.9 | 12.1 | |
| إنتاج المياه المبردة ΔT=20°C | US Gal/h | 51 | 70 | 101 | 137 | |
| الطاقة المستهلكة | kw | 2.1 | 3.0 | 4.4 | 5.9 | |
| التيار الكهربائي | A | 9.7 | 13.7 | 7.8 | 10.6 | |
| معدل كفاءة الطاقة EER | W/W | 2.12 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | |
| ظروف الأداء | الهواء 20 °C | / مدخل المياه 15 °C~ 55 °C | ||||
| قدرة التسخين | kw | 6.4 | 8.8 | 12.6 | 17.0 | |
| إنتاج المياه المبردة ΔT=40°C | US Gal/h | 72 | 99 | 143 | 193 | |
| الطاقة المستهلكة | kw | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| التيار الكهربائي | A | 6.6 | 9.3 | 5.3 | 7.2 | |
| معامل الأداء COP | W/W | 4.41 | 4.28 | 4.25 | 4.25 | |
| الحد الأقصى للطاقة المستهلكة | kW | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | |
| الحد الأقصى للتيار | A | 12.3 | 17.5 | 9.9 | 13.5 | |
| نوع الضاغط | دوّار | دوّار | حلزوني | حلزوني | ||
| وحدة التحكم | LCD | |||||
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 55 | |
| النوع | تيتانيوم | |||||
| معدل تدفق المياه القياسي | m3/h | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |
| الحد الأدنى لمعدل تدفق المياه القياسي | US GPM | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.7 | |
| الحد الأقصى لمعدل تدفق المياه القياسي | US GPM | 8.7 | 12.0 | 17.3 | 23.4 | |
| الحد الأقصى لانخفاض ضغط المياه | kPa | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| وصلة المياه | بوصة | /2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | |
| الأبعاد الصافية | mm | 1020 x 440 x 673 | 1020 x 440 x 673 | 1100 x 440 x 673 | 1100 x 440 x 873 | |
| الوزن | kg | 60/66 | 70/82 | 97/104 | 110/122 | |
مبرد مياه مبرد بالهواء
يوفر مبرد المياه المبرد بالهواء تبريدًا فعالًا وموثوقًا للتطبيقات الصناعية والتجارية. ويتميز بنظام تحكم متطور، وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وهيكل متين يضمن تحكمًا ثابتًا ودقيقًا في درجة الحرارة.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
صناديق التوصيل بلو ويف – صناعة سعودية (الموديلات: FFCPWBS و FFCPWBB)
مداخل الجدار بلو ويف – صناعة سعودية (الموديلات: FFCPWI15 و FFCPWI2)
مدخل أرضي بلو ويف – صناعة سعودية (الموديل: FFCPWFI)
مصارف دائرية بلو ويف – صناعة سعودية (الموديل: FFCPWCD)
مصارف رئيسية مربعة بلو ويف – صناعة سعودية (الموديل: FFCPWCD)
مضخة المسبح الصامتة InverPro المضخة الأفضل للتشغيل في المنازل والمسابح القريبة من غرف المعيشة
مضخة مسبح صامتة InverSmart الحل الأمثل للمنازل لتشغيل هادئ
نقطة شفط بلو ويف – صناعة سعودية (الموديل: FFCPWCD)
نقطة الشفط بلو ويف (الموديل: FFCPWV) هي فتحة شفط عالية الجودة، مصممة خصيصًا للمسابح الخرسانية. تتميز بهيكل متين مصنوع من مادة ABS عالية المقاومة، وتتوفر بوصلة انزلاقية 1½ بوصة فقط. تم تصنيعها بتقنية القولبة بالحقن مع وصلة مدمجة، مما يضمن المتانة وسهولة التركيب. وتُصنع في المملكة العربية السعودية، مع مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية لضمان أداء موثوق وطويل الأمد.

Reviews
There are no reviews yet.